Nilai | 80jt | ||
Masa Kerjasama | 3 tahun | ||
Pemasukan | |||
1 | Omset rata-rata/hari | Rp. | 1.500.000,-– |
(asumsi per hari = 65 loyang Harga rata-rata 24 ribu/loyang) | |||
2 | Omset 1 bulan (30 hari) | Rp. | 45.000.000,– |
rata-rata 1500 loyang | |||
Pengeluaran | |||
1 | Biaya Pokok Produksi | Rp. | 22.500.000,– |
untuk 1500 loyang (50%) | |||
2 | Gaji, UM, Bonus, dan | Rp. | 4.500.000,– |
Pemondokan 3 Karyawan/bulan(10%) | |||
3. | Sewa Tempat/kios per bulan | Rp. | 2.000.000,– |
4 | Penyusutan Peralatan & | Rp. | 900.000,- |
Perlengkapan per bulan(5th) | |||
TOTAL KESELURUHAN | Rp. | 76.400.000,- | |
Keuntungan Bersih 50% | Rp. | 15.100.000,- | |
ROI ±6,3 Bulan | |||
Perhatian | |||
1 | Investasi belum termasuk biaya pengiriman outlet | ||
2 | Biaya Survey Lokasi dan Opening | ||
P. Jawa Rp 2.000.000 Luar P. Jawa Rp 4.000.000 |
Nilai | 115jt | ||
Masa Kerjasama | 5 tahun | ||
Pemasukan | |||
1 | Omset rata-rata/hari | Rp. | 2.000.000,-– |
(asumsi per hari = 85 loyang Harga rata-rata 24 ribu/loyang) | |||
2 | Omset 1 bulan (30 hari) | Rp. | 60.000.000,– |
rata-rata 3000 loyang | |||
Pengeluaran | |||
1 | Biaya Pokok Produksi | Rp. | 30.000.000,– |
untuk 3000 loyang (50%) | |||
2 | Gaji, UM, Bonus, dan | Rp. | 6.000.000,– |
Pemondokan 4 Karyawan/bulan(10%) | |||
3. | Sewa Tempat/kios per bulan | Rp. | 2.000.000,– |
4 | Penyusutan Peralatan & | Rp. | 900.000,- |
Perlengkapan per bulan(5th) | |||
TOTAL KESELURUHAN | Rp. | 101.400.000,- | |
Keuntungan Bersih 50% | Rp. | 20.600.000,- | |
ROI ±5,8 Bulan | |||
Perhatian | |||
1 | Investasi belum termasuk biaya pengiriman outlet | ||
2 | Biaya Survey Lokasi dan Opening | ||
P. Jawa Rp 2.000.000 Luar P. Jawa Rp 4.000.000 |